115.05.20(星期三)國際認證考試名單(第2節)
|
115.05.20(星期三)國際認證考試名單(第2節) |
||||
| 一、考試時間:115年05月20日19:30-21:00(第2節) | ||||
| 二、考試地點:五育樓地下1樓電腦D教室 | ||||
| 三、考試名單如下: | ||||
| 第2節檢測時間:19:30-21:00 | ||||
| 座號 | 班級 | 姓名 | 考試科目 | 備註 |
| 1 | 資訊工程學系四甲 | 鄭偉晟 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 2 | 電腦科學與人工智慧學系三甲 | 尤悅綺 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 3 | 電腦科學與人工智慧學系三甲 | 尹寶怡 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 4 | 資訊工程學系四乙 | 王揚德 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 5 | 電腦科學與人工智慧學系三甲 | 何京慶 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 6 | 資訊工程學系四甲 | 吳弘翔 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 7 | 資訊工程學系四甲 | 徐武漢 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 8 | 電腦科學與人工智慧學系三甲 | 高煜棕 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 9 | 資訊工程學系四甲 | 戴呈翔 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 10 | 資訊工程學系一乙 | 曾宥鈞 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 11 | 電腦科學與人工智慧學系四甲 | 賴政穎 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 12 | 休閒事業經營學系四甲 | 吳郁佩 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 13 | 電腦科學與人工智慧學系一甲 | 蕭筠靜 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 14 | 幼兒教育學系三甲 | 楊竺恬 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 15 | 企業管理學系三甲 | 鄭淯翎 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 16 | 行銷與流通管理學系二甲 | 楊媛婷 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 17 | 資訊工程學系二乙 | 林嵩倚 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 18 | 資訊管理學系一甲 | 李珮瑩 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 19 | 會計學系二甲 | 黃議陞 | IC3 GS6 Level 2 | |
| 20 | 資訊工程學系一乙 | 曾宥鈞 | IC3 GS6 Level 3 | |
| 21 | 電腦科學與人工智慧學系四甲 | 賴政穎 | IC3 GS6 Level 3 | |
| 22 | 社會發展學系一甲 | 陳柏諭 | IC3 GS6 Level 3 | |
| 23 | 企業管理學系三甲 | 鄭淯翎 | IC3 GS6 Level 3 | |
| 24 | 行銷與流通管理學系二甲 | 楊媛婷 | IC3 GS6 Level 3 | |
| 25 | 資訊工程學系二乙 | 林嵩倚 | IC3 GS6 Level 3 | |
| 26 | 會計學系二甲 | 黃議陞 | IC3 GS6 Level 3 | |
| 27 | 智慧機器人學系二甲 | 黃定宇 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 28 | 資訊管理學系四甲 | 蕭汶瑄 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 29 | 應用數學系三甲 | 羅冠宇 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 30 | 應用物理系四甲 | 李沅諭 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 31 | 幼兒教育學系一甲 | 賴子琪 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 32 | 體育學系四甲 | 黃國峰 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 33 | 行銷與流通管理學系四甲 | 張紋綺 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 34 | 資訊管理學系四甲 | 何承熹 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 35 | 資訊管理學系四甲 | 吳宜達 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 36 | 資訊管理學系四甲 | 張文薰 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 37 | 資訊管理學系四甲 | 趙書霆 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 38 | 商業大數據學系一乙 | 郭子云 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 39 | 文化創意產業學系四甲 | 林婉宇 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 40 | 電腦科學與人工智慧學系一甲 | 吳孟杰 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 41 | 文化創意產業學系一甲 | 郭洋娜 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 42 | 社會發展學系三甲 | 丁又文 | PL-900 | |
| ※請同學考前務必再次確認帳號、密碼如未註冊者請先行註冊,以免耽誤整場檢測時間。 | ||||
| ※尚未註冊者請依certiport註冊步驟畫面進入申請 | ||||
| 註: | ||||
| 一、請攜帶學生證或身分證以便核對資料。 | ||||
| 二、請查核並記得"certiport"網站內個人註冊帳號及密碼是否正確,以免影響個人考試權益,未註冊者請至"certiport"註冊(英文姓名翻譯可查詢"外交部領事事務局") | ||||
| 三、請於考試前10分鐘報到簽名。 | ||||
| 四、如有疑問,請電洽08-7663800轉21101簡君霖助理、21102吳佩紋助理 | ||||
瀏覽數:
.png)