115.04.22(星期三)國際認證考試名單(第1節)
|
115.04.22(星期三)國際認證考試名單(第1節) |
||||
| 一、考試時間:115年04月22日18:00-19:30(第1節) | ||||
| 二、考試地點:五育樓地下1樓電腦D教室 | ||||
| 三、考試名單如下: | ||||
| 第1節檢測時間:18:00-19:30 | ||||
| 座號 | 班級 | 姓名 | 考試科目 | 備註 |
| 1 | 資訊工程學系四甲 | 鄭偉晟 | IC3 GS6 Level 1 | |
| 2 | 資訊工程學系四乙 | 林子宸 | IC3 GS6 Level 1 | |
| 3 | 電腦科學與人工智慧學系三甲 | 黃瑋婷 | IC3 GS6 Level 3 | |
| 6 | 資訊管理學系三甲 | 花妤諠 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 4 | 商業大數據學系一乙 | 郭子云 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 5 | 電腦科學與人工智慧學系四甲 | 賴政穎 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 7 | 社會發展學系一甲 | 陳柏諭 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 8 | 英語學系四甲 | 何淑芬 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 9 | 應用物理系四甲 | 李沅諭 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 10 | 不動產經營學系三甲 | 張庭瑜 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 11 | 文化創意產業學系四甲 | 藍珮瑄 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 12 | 文化創意產業學系四甲 | 林宜璇 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 13 | 文化創意產業學系四甲 | 王樺靖 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 14 | 國際貿易學系二甲 | 林碧麗 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 15 | 智慧機器人學系二甲 | 黃定宇 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 16 | 資訊管理學系四甲 | 蕭巧莛 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 17 | 行銷與流通管理學系二甲 | 張嘉芮 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 18 | 資訊管理學系四甲 | 林佑乘 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 19 | 會計學系四甲 | 彭子恩 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 20 | 資訊管理學系四甲 | 林品妤 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 21 | 電腦科學與人工智慧學系四甲 | 黃書政 | MOS WORD 2019 EXPERT | |
| 22 | 資訊管理學系二甲 | 方浿蓁 | MOS Word Expert Microsoft 365 Apps | |
| 23 | 資訊管理學系四甲 | 張文薰 | MOS Word Expert Microsoft 365 Apps | |
| 24 | 電腦科學與人工智慧學系三甲 | 王上銘 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 25 | 不動產經營學系三甲 | 曾茹意 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 26 | 商業大數據學系四甲 | 黃巧琦 | MOS Excel Expert Microsoft 365 Apps | |
| 27 | 國際貿易學系二甲 | 戴秀月 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 28 | 資訊管理學系四甲 | 郭玹真 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 29 | 電腦科學與人工智慧學系一甲 | 蕭筠靜 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 30 | 資訊工程學系四乙 | 莊昱君 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 31 | 企業管理學系二甲 | 張沛慈 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 32 | 視覺藝術學系二甲 | 劉敏慧 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 33 | 不動產經營學系四甲 | 陳瑜芳 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 34 | 財務金融學系二甲 | 許雅雯 | MOS PowerPoint Microsoft 365 App | |
| 35 | 文化創意產業學系三甲 | 楊欣璇 | MOS Word Expert Microsoft 365 Apps | |
| 36 | 行銷與流通管理學系二甲 | 楊媛婷 | MOS Word Expert Microsoft 365 Apps | |
| 37 | 行銷與流通管理學系二甲 | 魏怡憲 | MOS Word Expert Microsoft 365 Apps | |
| 38 | 行銷與流通管理學系二甲 | 林千惠 | MOS Word Expert Microsoft 365 Apps | |
| 39 | 體育學系四甲 | 黃國峰 | MOS Word Expert Microsoft 365 Apps | |
| ※請同學考前務必再次確認帳號、密碼如未註冊者請先行註冊,以免耽誤整場檢測時間。 | ||||
| ※尚未註冊者請依certiport註冊步驟畫面進入申請 | ||||
| 註: | ||||
| 一、請攜帶學生證或身分證以便核對資料。 | ||||
| 二、請查核並記得"certiport"網站內個人註冊帳號及密碼是否正確,以免影響個人考試權益,未註冊者請至"certiport"註冊(英文姓名翻譯可查詢"外交部領事事務局") | ||||
| 三、請於考試前10分鐘報到簽名。 | ||||
| 四、如有疑問,請電洽08-7663800轉21101簡君霖助理、21102吳佩紋助理 | ||||
瀏覽數:
.png)