常見的大陸廠牌的資通訊產品有哪些?(表格)
一、常見大陸廠牌包括但不限於:
| 1 | 杭州深度求索人工智慧(Deepseek AI) |
| 2 | 聯想集團(Lenovo) |
| 3 | 大疆創新科技公司(DJI) |
| 4 | 海康威視(Hikvision) |
| 5 | 普聯技術公司(TP-Link) |
| 6 | 小米集團(MI) |
| 7 | 閃鑄三维公司(Flashforge) |
| 8 | 嵐鋒創視(Insta360) |
| 9 | 吉翁電子公司(TOTOLINK) |
| 10 | 華為(Huawei) |
| 11 | 廣東歐加控股公司/廣東行動通訊公司(OPPO) |
| 12 | 大華技術公司(Dahua) |
| 13 | 潛行創新科技公司(CHASing) |
| 14 | 臻迪(PowerVision) |
| 15 | 好利來科技公司(HOLLYLAND) |
| 16 | 維沃公司(vivo) |
| 17 | 文石信息科技有限公司(BOOX) |
| 18 | 道通航空公司(AUTEL) |
| 19 | 創想三維(Creality) |
| 20 | 成者創想科技(CZUR) |
| 21 | 福斯康姆(Foscam) |
| 22 | 海信(Hisense) |
| 23 | 科大訊飛(iflytek) |
| 24 | 深圳市灰度科技有限公司(huidu) |
| 25 | 深圳機智連接(iZYREC 、PLAUD NOTE) |
| 26 | 方正(Apabi Reader) |
| 27 | 北京蝴蝶效應科技有限公司(Monica.im) |
| 28 | 北京字節跳動科技有限公司(tiktok、剪映、Dreamina AI即夢) |
| 29 | 千分一智能技術有限公司(Penoval) |
| 30 | 拓竹科技(Bambu Lab) |
| 31 | 冠捷科技(AOC) |
| 32 | 惠科集團(Hikers) |
| 33 | Xtra Technology(DJI貼牌) |
二、已知非大陸廠牌但禁用之軟體:Zoom。
瀏覽數:
.png)


